Potęgowo, Kościuszki
| Symbol oferty | DMZ-DS-6 |
| Powierzchnia | 142,09 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 142,09 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 600 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 17,25 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, woda, Części wspólne, CO |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka betonowa |
| Pozwolenie na użytkowanie | w trakcie uzyskiwania |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2021 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | inne |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager