| Symbol oferty | DMZ-MS-378 |
| Powierzchnia | 91,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | - |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 100 PLN |
| Czynsz zimowy | 100 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | własna butla |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Usytuowanie | szczytowe |
| piwnica | tak, 20,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, umywalka, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager