| Symbol oferty | DMZ-MS-369 |
| Powierzchnia | 57,64 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,64 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | dom wielorodzinny |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | przyziemie |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Liczba tarasów | 1 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager