| Symbol oferty | DMZ-MS-355 |
| Powierzchnia | 76,02 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,84 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 2025 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager