| Symbol oferty | DMZ-MS-296 |
| Powierzchnia | 45,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1981 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 6,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota, płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, umywalka, WC |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager