| Symbol oferty | DMZ-MS-259 |
| Powierzchnia | 63,73 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 63,73 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | nowa cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | możliwość wykupu |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2024 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15,95 ; 12,92 ; 22,34 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,08 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,44 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager