| Symbol oferty | DMZ-MS-383 |
| Powierzchnia | 60,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, woda ciepła, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 390 PLN |
| Czynsz zimowy | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 6,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager