| Symbol oferty | DMZ-MS-393 |
| Powierzchnia | 53,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy, sprzątanie, fundusz remontowy, Części wspólne, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Czynsz zimowy | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1930 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 20,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet, panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, lustro, umywalka, pralka |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager