| Symbol oferty | DMZ-MS-397 |
| Powierzchnia | 53,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, woda ciepła, woda, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | Woda zimna, Woda ciepła, woda, CO |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Czynsz zimowy | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | w granicy |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 5,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, prysznic |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager