Lębork, Różyckiego
| Symbol oferty | DMZ-MS-195 |
| Powierzchnia | 65,14 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,14 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | silikat |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2024 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 20 m |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager