| Symbol oferty | DMZ-MS-390 |
| Powierzchnia | 80,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | parter |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 430 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 40,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager